
耐震リフォームのおトクな助成金・補助金制度です。
各自治体では耐震診断や耐震改修工事などをサポート。
自治体により、どこまでを助成の対象とするか、また助成する費用の上限なども異なります。
※詳しくは、下の地名をクリックし、各自治体のWEBサイト等でご確認ください。
東京23区
市区町村名 | 耐震改修工事 限度額/補助率 | 耐震診断 限度額/補助率 | 備考 |
---|---|---|---|
千代田区 | 100万円/− | 10万円/− | 高齢者または障害者世帯に限る 千代田区の公式サイト |
中央区 | 300万円/50% | なし(無料)/100% | 高齢者または障害者世帯に限る 中央区の公式サイト |
新宿区 | 300万円/75% | 15万円/− | 簡易補強工事。住民税非課税世帯の場合または対象建築物が重点地区内にある場合 新宿区の公式サイト |
200万円/50% | 簡易補強工事。高齢者または障がい者世帯の場合 新宿区の公式サイト | ||
100万円/25% | 簡易補強工事。上記以外の世帯の場合 新宿区の公式サイト | ||
150万円/60% | 簡易補強工事。住民税非課税世帯の場合または対象建築物が重点地区内にある場合 新宿区の公式サイト | ||
100万円/40% | 簡易補強工事。高齢者または障がい者世帯の場合 新宿区の公式サイト | ||
50万円/20% | 簡易補強工事。上記以外の世帯の場合 新宿区の公式サイト | ||
文京区 | 100万円/50% | 10万円(高齢者世帯は20万円)/40%(高齢者世帯は80%) | 高齢者世帯は上限200万円(75%)。準防火地域内が対象 文京区の公式サイト |
台東区 | 100万円/50% | 15万円/80% | 建物が重点地域内にある場合は限度額120万円(67%) 台東区の公式サイト |
墨田区 | 80万円/50% | 7.5万円/50% | 高齢者世帯は上限100万円(67%)。簡易改修工事の補助金は20〜45万円 墨田区の公式サイト |
江東区 | 150万円/− | 10万円/− | 江東区の公式サイト |
港区 | 130万円/50% | 10〜15万円/70% | 港区の公式サイト |
品川区 | 150万円/50% | 6万円/50% | 品川区の公式サイト |
目黒区 | 100万円/80% | なし(無料)/100% | 区が実施する耐震診断を受けた建物に限る 目黒区の公式サイト |
大田区 | 100万円/50% | 10万円/67% | 高齢者世帯は上限150万円(67%) 大田区の公式サイト |
世田谷区 | 100万円/− | なし(無料)/100% | 世田谷区の公式サイト |
渋谷区 | 18万円/− | なし(無料)/100% | 簡易補強工事。他に耐震シェルターの設置補助あり 渋谷の公式サイト |
中野区 | 5万円/− | なし(無料)/100% | 耐震設計および工事監理費用にのみ適用 中野区の公式サイト |
杉並区 | 50〜150万円/50% | 10万円/− | 改修後の評点によって異なる。耐震化を促進する地域では上乗せあり 杉並区の公式サイト |
豊島区 | 100万円/67% | 15万円/− | 工事事業者が区内事業者の場合は上乗せあり 豊島区の公式サイト |
北区 | 50万円/67% | なし(無料)/100% | 北区の公式サイト |
荒川区 | 100万円/67% | なし(無料)/100% | 高齢者世帯は上限200万円 荒川区の公式サイト |
板橋区 | 75万円/50% | 7.5万円/50% | 簡易工事は上限22万円(50%) 板橋区の公式サイト |
練馬区 | 100万円/67% | 8万円/67% | 低所得世帯の場合は上限120万円 練馬区の公式サイト |
足立区 | 80万円/50% | 10万円/− | 特例世帯の場合は上限100万円 足立区の公式サイト |
葛飾区 | 80万円/50% | 2.5万円/50% | 葛飾区の公式サイト |
江戸川区 | 75万円/23% | 2.5万円/50% | 住民税非課税世帯は上限100万円(67%) 江戸川区の公式サイト |
東京市部
市区町村名 | 耐震改修工事 限度額/補助率 | 耐震診断 限度額/補助率 | 備考 |
---|---|---|---|
八王子市 | なし | −/33% | 耐震診断のみ補助制度あり 八王子市の公式サイト |
立川市 | 50万円/50% | 10万円/50% (簡易診断は無料で実施) | 高齢者、障がい者世帯は80万円 立川市の公式サイト |
武蔵野市 | 50万円/50% | 10万円/66% | 武蔵野市の公式サイト |
三鷹市 | 50万円/33% | 10万円/66% (簡易診断は4万円/66%) | 高齢者、障がい者世帯は50%、簡易回収は上限30万円 三鷹市の公式サイト |
府中市 | 50万円/50% | 12万円/66% | 府中市の公式サイト |
調布市 | なし | 10万円/66% | 調布市の公式サイト |
町田市 | 50万円/50% (簡易改修は30万円/50%) | 10万円/50% (簡易診断は無料で実施) | 高齢者世帯は70万円(簡易回収は50万円) 町田市の公式サイト |
小金井市 | 30万円/33% | 5万円/66% | 小金井市の公式サイト |
小平市 | 30万円/33% | 5万円/50% | 小平市の公式サイト |
日野市 | 30万円/− | 5万円/50% | 住宅のリフォーム助成(20万円/10%)との併用も可能 日野市の公式サイト |
国分寺市 | 50万円/50% | −/10% | 耐震診断助成額は延べ床面積や設計図書の有無により異なる 簡易改修は30万円 国分寺市の公式サイト |
国立市 | 30万円/33% | 5万円/50% | 国立市の公式サイト |
福生市 | 50万円 | 10万円/66% | 耐震改修費用が50万円に満たない場合はかかった費用の額 福生市の公式サイト |
狛江市 | 30万円/33% | 5万円/33% | 工事監理と施工(実際の工事)は、別の業者とする 狛江市の公式サイト |
東大和市 | 30万円/33% | 5万円/50% | 東大和市の公式サイト |
多摩市 | 30万円/− | なし/100% | 所得制限あり。支援助成は上乗せあり 多摩市の公式サイト |
稲城市 | 50万円/10% | 5万円/− | 40万円以上の工事であることが条件 稲城市の公式サイト |
羽村市 | 50万円/50% | 5万円/50% | 高齢者世帯は上乗せあり 羽村市の公式サイト |
あきる野市 | 30万円/33% | 2.5万円/50% | あきる野市の公式サイト |
西東京市 | 30万円/33% | 6万円/50% | 西東京市の公式サイト |
神奈川県
市区町村名 | 耐震改修工事 限度額/補助率 | 耐震診断 限度額/補助率 | 備考 |
---|---|---|---|
横浜市 | 225万円/− | なし/無料 | 平成23年4月1日以降に申請し、平成26年3月31日までに工事完了した場合 横浜市の公式サイト |
相模原市 | 80万円/50% | 8万円/80% | 高齢者世帯、低所得世帯には上乗せあり 相模原市の公式サイト |
横須賀市 | 100万円/50% | 6.5万円/− | 横須賀市の公式サイト |
藤沢市 | 60万円/50% | 8万円/50% | 平成23年度分は30件までの予定 藤沢市の公式サイト |
小田原市 | 50万円/50% | 4万円/50% | 小田原市の公式サイト |
茅ヶ崎市 | 53.3万円/50% | 9.9万円/− (高齢者世帯のみ) | 高齢者世帯等は上乗せあり 茅ヶ崎市の公式サイト |
逗子市 | 50万円/50% | 2.5万円/− (簡易診断は2万円) | 逗子市の公式サイト |
三浦市 | 30万円/50% | 2.5万円/− (簡易診断は2万円) | 一般診断・耐震改修設計・耐震改修工事の補助制度は単独では利用不可 三浦市の公式サイト |
伊勢原市 | 50万円/50% | 3万円/50% | 平成23年度の補助予定件数は、耐震診断10件、耐震改修工事5件 伊勢原市の公式サイト |
座間市 | 50万円/50% | 5万円/50% | 低所得世帯は上乗せあり。平成23年度の予定件数は10件程度 座間市の公式サイト |
南足柄市 | 60万円/50% | 1.5万円/50% | 耐震診断補助については、建築士の資格を有し、「神奈川県木造住宅耐震実務講習会」を修了した者(耐震診断技術者)が行う簡易耐震診断(現地診断)であること 南足柄市の公式サイト |
綾瀬市 | 100万円/66% | 4万円/66% | 綾瀬市の公式サイト |
埼玉県
市区町村名 | 耐震改修工事 限度額/補助率 | 耐震診断 限度額/補助率 | 備考 |
---|---|---|---|
さいたま市 | 60万円/23% | 6.5万円/− | さいたま市の公式サイト |
川越市 | 30万円/23% | 3万円/66% | 平成25年度の募集は4月15日から12月末日の期間 川越市の公式サイト |
熊谷市 | 20万円/33% | 2.5万円/50% | 熊谷市の公式サイト |
川口市 | 30万円/23% | 5万円/50% | 川口市の公式サイト |
所沢市 | 20万円/15.2% | 3万円/50% | 所沢市の公式サイト |
飯能市 | 20万円/23% | 5万円/66% | 飯能市の公式サイト |
加須市 | 10万円/15.2% | 2.5万円/50% | 加須市の公式サイト |
本庄市 | 20万円/15.2% | 5万円/50% | 本庄市の公式サイト |
春日部市 | 20万円/15.2% | 5万円/66% | 市街化区域かつ既成市街地で震災時に倒壊により道路閉塞が生じるおそれのある地区に存し、外壁から前面道路境界線までの距離が、平屋の場合2メートル以内、2階建て以上の場合4メートル以内に建てられていることが条件 春日部市の公式サイト |
狭山市 | 20万円/15.2% | 2.5万円/50% | 工事は、建設業法に規定する建設業者で、原則として、市内に本店または営業所を開設している者が行う 狭山市の公式サイト |
鴻巣市 | 20万円/20% | 5万円/50% | 高齢者世帯は上乗せあり 鴻巣市の公式サイト |
深谷市 | 35万円/23% | 5万円/50% | 深谷市の公式サイト |
上尾市 | 35万円/23% | 2.5万円/50% | 上尾市の公式サイト |
草加市 | 30万円/15.2% | 3万円/50% | 高齢者世帯等は上乗せあり。簡易改修補助あり 草加市の公式サイト |
越谷市 | 20万円/23% | 5万円/66% | 簡易改修補助あり 越谷市の公式サイト |
蕨市 | 30万円/15.2% | 5万円/50% | 蕨市の公式サイト |
戸田市 | 30万円/33% | 2万円/50% | 助成期限は平成27年度まで 戸田市の公式サイト |
鳩ヶ谷市(川口市と合併) | 30万円/23% | 5万円/50% | 川口市の公式サイト |
朝霞市 | 20万円/50% | 5万円/50% | 市内の建設業者が施工する場合が対象 朝霞市の公式サイト |
志木市 | 20万円/20% | 2万円/50% | 安全支援住宅は上乗せあり 志木市の公式サイト |
和光市 | 20万円/20% | 5万円/66% | 和光市の公式サイト |
新座市 | 20万円/23% | 5万円/66% | 高齢者世帯は上乗せあり 新座市の公式サイト |
桶川市 | 35万円/23% | 5万円/50% | 桶川市の公式サイト |
北本市 | 40万円/23% | 5万円/50% | 市内に事務所を有する施工業者が行う耐震改修工事であって、当該耐震補強工事に要する費用が40万円以上のもの 北本市の公式サイト |
八潮市 | 25万円/23% | 5万円/50% | 建設業法に規定する市内に本店または営業所を置く建設業者、または八潮市小規模建設工事等業者登録をしている業者 八潮市の公式サイト |
三郷市 | 30万円/23% | 5万円/66% | 耐震改修の費用が30万円以上と見込まれる場合 三郷市の公式サイト |
蓮田市 | 30万円/23% | 5万円/50% | 工事費の総額が30万円以上の耐震改修工事 蓮田市の公式サイト |
坂戸市 | 40万円/23% | 8.6万円/66% | 坂戸市の公式サイト |
幸手市 | 20万円/50% | 5万円/50% | 市内に事務所を置く建設業者が施工する場合が対象 幸手市の公式サイト |
吉川市 | 20万円/23% | 5万円/66% | 簡易診断は無料 吉川市の公式サイト |
千葉県
市区町村名 | 耐震改修工事 限度額/補助率 | 耐震診断 限度額/補助率 | 備考 |
---|---|---|---|
千葉市 | 50万円/33% | 4万円/66% | 受付予定期間は4月1日(金)〜12月15日(木)、予定件数は34件 千葉市の公式サイト |
市川市 | 40万円/23% | 8万円/66% | 受付期間は12月15日まで 市川市の公式サイト |
船橋市 | 50万円/33% | 4万円/66% | 船橋市の公式サイト |
松戸市 | 50万円/33% | 5万円/66% | 平成23年5月9日(月)から平成23年11月30日(水)まで 松戸市の公式サイト |
柏市 | 50万円/33% | 4万円/66% | 改修後5年間は居住する予定であること。受付期間は平成23年7月4日(月)から平成23年11月30日(水)まで 柏市の公式サイト |
市原市 | 70万円/33% | 4.5万円/− | 市原市の公式サイト |
佐倉市 | 50万円/50% | 7.5万円/66% | 佐倉市の公式サイト |
我孫子市 | 50万円/33% | 2万円/66% | 平成23年10月20日(木)から平成23年12月16日(金)まで。低所得世帯は上乗せあり 我孫子市の公式サイト |
習志野市 | 50万円/33% | 6万円/66% | 平成23年度分は受付終了 習志野市の公式サイト |
流山市 | 30万円/33% | 5万円/66% | 流山市の公式サイト |
浦安市 | 100万円/33% | 8万円/66% | 市民税非課税世帯は限度額120万円 浦安市の公式サイト |
野田市 | 25万円/33% | 4万円/66% | 野田市の公式サイト |
成田市 | 50万円/33% | 8万円/66% | 平成23年4月1日(金)〜平成23年12月28日(水)まで 成田市の公式サイト |
袖ヶ浦市 | 40万円/33% | 4.5万円/− | 高齢者世帯は上乗せあり 袖ヶ浦市の公式サイト |
印西市 | 20万円/33% | 6.6万円/66% | 市内の緊急輸送道路沿いの建物を優先 印西市の公式サイト |
最新の情報については、各自治体のホームページをご参照下さい。
耐震リフォーム補助金に関連するページ